Material | Max. Druckbreite | Gewicht | Eigenschaften |
iPrint – Black 2s (soft) | bis 5 m | 260 g/m² | Auflicht / Blockout |
iPrint – Black 2sR (soft) | bis 5 m | 260 g/m² | Auflicht / Blockout / 100% aus recycelten PET Flaschen |
iPrint – Stretch 2D black | bis 3,2 m | 260 g/m² | Auflicht / Blockout |
iPrint – DekoTex | bis 5 m | 220 g/m² | Auflicht |
iPrint – Deko Clean Sea | bis 3,2 m | 220 g/m² | Auflicht / 62% aus recyceltem |
Plastikmüll des Mittelmeers | |||
iPrint – Deko ReTex | bis 5 m | 220 g/m² | Auflicht / 100% aus recycelten PET Flaschen |
iPrint – Deko AntiVir | bis 3,2 m | 220 g/m² | Auflicht / Antivirale und antibakterielle |
Beschichtung, bis zu 30 x waschbar | |||
iPrint – Biflex AntiVir | bis 3,1 m | 240 g/m² | Auflicht / Antivirale und antibakterielle |
Beschichtung, bis zu 30 x waschbar | |||
iPrint – Dekostretch | bis 3,2 m | 230 g/m² | Auflicht |
iPrint – FlagTex | bis 5 m | 110 g/m² | Auflicht |
iPrint – VoileTex | bis 5 m | 70 g/m² | Auflicht |
iPrint – Mesh Free | bis 5 m | 235 g/m² | Auflicht |
iPrint – Silencio 10 | bis 3,1 m | 300 g/m² | Auflicht / Schallabsorbierend |
iPrint – Akustico | bis 3,1 m | 270 g/m² | Auflicht / Schallabsorbierend |
iPrint – Sprinklertüll | bis 5 m | 110 g/m² | Auflicht |
iPrint – FlowTex 3s LED | bis 3,2 m | 210 g/m² | Durchlicht |
iPrint – LedTex 1s | bis 3,2 m | 170 g/m² | Durchlicht |
iPrint – Lightbox 5s LED | bis 5 m | 255 g/m² | Durchlicht |
Alle Textilien sind Brandschutzgeprüft nach DIN 4102 B1, EN 13501-1